Der MASCHINENPARK im Überblick
FRÄSMASCHINEN | |
---|---|
FOOKE ENDURA 905 Linear | 5-achs X9000 x Y4000 x Z2000 |
Zimmermann FZ37 | 5-achs X9000 x Y4200 x Z2500 |
Zimmermann FZ33 | 5-achs X2500 x Y4000 x Z1500 |
Zimmermann FZ33 | 5-achs X2500 x Y3000 x Z1250 |
Zimmermann FZ30 | 5-achs X6000 x Y3500 x Z1600 |
Geiss | 5-achs X2800 x Y1800 x Z1200 |
Hurco VMX 42t | 3-achs X1060 x Y610 x Z610 |
Hurco VTXU | 5-achs X 700 x Y800 x Z510 |
MESSANLAGEN | |
---|---|
Messplatte 1 ebenerdig | 8000 x 3500 mm Duplex |
Messplatte 2 ebenerdig | 8000 x 3500 mm Duplex |
Messplatte 3 ebenerdig | 6000 x 3000 mm Duplex |
Messplatte 4 on Floor | 6000 x 3000 mm Duplex |
Messplatte 5 on Floor | 6000 x 3000 mm Duplex |
Messplatte 6 on Floor | 5500 x 2500 mm Duplex |
Messplatte 7 on Floor | 2500 x 3000 mm Single |
FARO Messarm | Arbeitsraum 2400 mm |
Fotooptisches Messsystem | GOM Atos II |
SCHOLZ AUTOKLAV |
---|
Bauraum: 5000 x 2500 mm |
Druck: 10 bar / Temperatur 250° C |
Luftfahrttauglich: Ja |
DURST LACKIERANLAGE |
---|
Größe: X8000 x Y4000 x Z2900 mm |
Verwendung: High End Lackfinish |
DIREKTE DATENZUGÄNGE |
---|
CONNECT Volkswagen Group |
KVS Volkswagen Group |
PRISMA BMW |
TEAMCENTER |
3D Drucker | AUFLÖSUNG 0,025 MM |
---|
Bauraum: 200 x 200 x 200 mm |
Bauraum: 300 x 300 x 300 mm |
CAD | CAM |
---|
Arbeitsplätze: 12 x CATIA V5 |
DMU: 2 x CATIA V5 |
Weitere: 6 x TEBIS |
ZERTIFIZIERUNGEN |
---|
Operational Services Prototypenschutz |
TISAX |